<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه بین المللی امام رضا (علیه السلام)</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های بین رشته ای در اوقات فراغت</JournalTitle>
				<Issn>3092-7692</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Role of Brand Identity of Intercollegiate Sport Events on word-of-mouth of the Host City (Case study: Student Futsal Tournament)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش هویت برند رویدادهای ورزشی بین دانشگاهی بر تبلیغات دهان به دهان شهر میزبان (مطالعه موردی: مسابقات فوتسال دانشجویان دانشگاه های منطقه 9 ورزش کشور)</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>12</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">204548</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ntes.2024.453619.1010</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>ناظمی</LastName>
<Affiliation>استادیار مدیریت ورزشی، مرکز آموزش عالی کاشمر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدمرتضی</FirstName>
					<LastName>عظیم زاده</LastName>
<Affiliation>استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research investigates the role of brand identity of intercollegiate sports events on WOM of the host city. In terms of the nature of purpose, the present research is an applied research and in terms of the research method, it is a descriptive and survey research. The statistical population of this research was made up of all the players, coaches and supervisors of the teams participating in the futsal competitions of male students of universities and higher education institutions. In this research, the library and field method was used to collect information, the standard brand identity questionnaires of Mael and Ashforth (1992) and the questionnaire of WOM were used to collect data. And their reliability was re-examined and confirmed in this research. To analyze the questionnaire data in the inferential statistics section, K-S tests and Spearman&#039;s correlation coefficient, available in the SPSS 18 software packages, were used. The results showed that the brand identity with 3.58 and WOM of the host city with 3.16 have a favorable condition, Also, the results of the data analysis showed that the brand identity of the sport events has a positive effect on the WOM of the host city, therefore it is suggested that the managers of sports events by strengthening the brand identity of the event, increase the offers of hosting and have more options to choose from. Also, by supporting sports events, city managers can use the brand identity of these events for positive WOM and for the benefit of the tourism development of their city.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این تحقیق در پی بررسی نقش هویت برند رویدادهای ورزشی بین دانشگاهی بر تبلیغات دهان به دهان شهر میزبان است. نوع تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت مسأله و هدف، کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، یک تحقیق توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه بازیکنان، مربیان و سرپرستان تیم های شرکت کننده در مسابقات فوتسال دانشجویان پسر دانشگاههای منطقه 9 کشور تشکیل دادند. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه ای و میدانی به کار گرفته شد، برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد هویت برند میل و اشفورث (1992) و پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان استفاده شد که روایی و پایایی آنها در این پژوهش مجددا مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه در بخش آمار استنباطی از آزمونهای K-S و ضریب همبستگی اسپیرمن، موجود در بسته های نرم افزاری SPSS 18 استفاده شده است. نتایج نشان داد که هویت برند با میانگین 3.58 و تبلیغ توصیه ای شهر میزبان با میانگین 3.16 وضعیت مطلوبی دارند، همچنین نتایج تحلیل داده ها حاکی از تأثیر مثبت هویت برند رویداد ورزشی بر تبلیغات دهان به دهان شهر میزبان بود، از این رو پیشنهاد می گردد که مدیران برگزاری رویدادهای ورزشی با تقویت هویت برند رویداد، پیشنهادات میزبانی را افزایش داده و گزینه های بیشتری برای انتخاب داشته باشند. همچنین مدیران شهری می توانند با حمایت از برگزاری رویدادهای ورزشی از هویت برند این رویدادها در راستای تبلیغات دهان به دهان مثبت و به نفع توسعه گردشگری شهر خود استفاده نمایند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هویت برند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تبلیغات دهان به دهان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رویدادهای ورزشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشجویان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر میزبان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ntes.imamreza.ac.ir/article_204548_7ecdc9cef1d92498b6d839a7f05afff6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
