<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه بین المللی امام رضا (علیه السلام)</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های بین رشته ای در اوقات فراغت</JournalTitle>
				<Issn>3092-7692</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>&quot;The Role of Leisure Time Based on Physical Activity in the Productivity of Teachers in Shiraz&#039;s Education System</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در بهره‌وری معلمان آموزش و پرورش شهر شیراز</VernacularTitle>
			<FirstPage>18</FirstPage>
			<LastPage>28</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">190562</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ntes.2024.394790.1001</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مازیار</FirstName>
					<LastName>حاتمی</LastName>
<Affiliation>دکترای مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4511-969X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>افسانه</FirstName>
					<LastName>روحانی</LastName>
<Affiliation>دکترای مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research aimed to investigate the role of physical activity-based leisure time in the productivity of teachers in the education and training department in Shiraz city. The research methodology employed was comparative. The statistical population included all male and female teachers in the year 2021, totaling 2400 individuals (1300 females and 1270 males). The research sample, consisting of 290 individuals (77 females and 213 males), was selected using stratified random sampling based on Kerjsey and Morgan tables. The data were collected through Jahed&#039;s Productivity Questionnaire (2006) and the Marcus et al. Physical Activity Scale (1992). After analyzing the data using one-way and multivariate analysis of variance, the results demonstrated that leisure time based on physical activity has a significant impact on the improvement of teachers&#039; productivity. Specifically, physical activity during leisure time influences 21% of their abilities, 11% of their motivation, and 13% of their participation in education and training in Shiraz.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش با هدف بررسی نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در بهره وری معلمان آموزش و پرورش شهر شیراز انجام یافته است. روش پژوهش علی مقایسه ای می‌باشد.جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن و مرد در سال 1400 است که تعداد آنها 2400 نفر(1300 زن و 1270مرد ) بود . نمونه پژوهش به تعداد 290 نفر(77 زن و 213 مرد) با روش نمونه گیری طبقه‌ای تصادفی و بر اساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بهره وری جاهد(1385) و مقیاس فعالیت ورزشی(بدنی) مارکوس و همکاران(1992) بود. بعد از تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه و چند متغیری نتایج نشان داد: اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی مستمر بر بهبود بهره وری معلمان تأثیر دارد، به طوری که اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی 21 درصد از توان، 11 درصد انگیزش و 13 درصد مشارکت معلمان آموزش و پرورش شهر شیراز را تحت تأثیر قرار می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اوقات فراغت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فعالیت ورزشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهره‌وری معلمین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش و پرورش</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ntes.imamreza.ac.ir/article_190562_704e703db96a931ac97470c9e56ed623.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
